Current Conditions
| Outside Temperature | 11,8 °C |
| Wind Chill | 11,8 °C |
| Heat Index | 11,4 °C |
| Dewpoint | 10,8 °C |
| Humidity | 94% |
| Barometer | 1006 hPa |
| Barometer Trend (3 Stunden) | 2 hPa |
| Wind | 0,4 m/s S (175 °) |
| Wind Gust | 1,0 m/s SO (142 °) |
| Rain Rate | 0,0 mm/h |
| Inside Temperature | 21,2 °C |
| Inside Humidity | 53% |
| Pond Temperature | 22,6 °C |
| UV Index | 0 |
| Evapotranspiration | 0,00131 mm |
| Solar Radiation | 0 W/m² |
| Brightness | 0 Lux |
| Lightning Strikes | 0 |
| Average Strike Distance | N/A |
Since Midnight
| High Temperature | 20,1 °C | 15:19:27 |
| Low Temperature | 9,6 °C | 02:48:43 |
| High Heat Index | 19,5 °C | 15:20:12 |
| Low Wind Chill | 9,6 °C | 02:48:43 |
| High Dewpoint | 14,2 °C | 18:20:13 |
| Low Dewpoint | 8,6 °C | 12:24:11 |
| High Humidity | 94% | 00:00:09 |
| Low Humidity | 52% | 15:14:52 |
| High Barometer | 1008 hPa | 00:31:22 |
| Low Barometer | 1003 hPa | 17:08:29 |
| Today's Rain | 8,1 mm | |
| High Rain Rate | 13,8 mm/h | 17:42:53 |
| High Wind | 6,6 m/s 300 ° | 19:06:53 |
| Average Wind | 0,3 m/s | |
| RMS Wind | 0,5 m/s | |
| Vector Avg Speed | 0,2 m/s | |
| Vector Avg Direction | 250 ° | |
| High Inside Temperature | 22,6 °C | 15:25:00 |
| Low Inside Temperature | 21,1 °C | 07:25:48 |
| High Inside Humidity | 54% | 00:00:25 |
| Low Inside Humidity | 48% | 12:20:43 |
| High Pond Temp | 23,3 °C | 18:19:41 |
| Low Pond Temp | 22,1 °C | 08:53:16 |
| High UV | 9 | 11:17:31 |
| High Evapotranspiration | 0,03238 mm | 12:10:00 |
| Today's Evapotranspiration | 2,1 mm | |
| High Radiation | 1154 W/m² | 11:26:19 |
| High Brightness | 146197 Lux | 11:26:19 |
| Lightning Strikes | 36 | |
| Average Strike Distance | N/A |
Last 06-Mai (2025)
| High Temperature | 14,5 °C | 18:02:52 |
| Low Temperature | 3,2 °C | 06:18:20 |
| High Dewpoint | 3,0 °C | 00:42:20 |
| Low Dewpoint | -2,0 °C | 13:55:56 |
| High Humidity | 86% | 06:15:08 |
| Low Humidity | 36% | 16:30:20 |
| High Barometer | 1019 hPa | 23:55:24 |
| Low Barometer | 1015 hPa | 17:02:52 |
| Rain | 0,0 mm | |
| High Rain Rate | 0,0 mm/h | 00:00:12 |
| High Wind | 5,6 m/s 99 ° |
13:25:32 |
| High Inside Temperature | 18,9 °C | 19:22:20 |
| Low Inside Temperature | 16,7 °C | 05:05:16 |
| High Inside Humidity | 57% | 18:53:16 |
| Low Inside Humidity | 43% | 03:35:24 |
| High Pond Temp | 18,6 °C | 19:54:20 |
| Low Pond Temp | 17,7 °C | 05:45:00 |
| High UV | 6 | 10:35:08 |
| High Evapotranspiration | 0,02424 mm | 14:00:00 |
| Total Evapotranspiration | 2,3 mm | |
| High Radiation | 968 W/m² | 11:13:16 |
| Lightning Strikes | 0 |
Radar
Local Cameras
PWS Weiherhammer Webcam
AllSky Kamera
Almanac
Sun
| Start civil twilight: | 05:02:45 |
| Sunrise | 05:40:35 |
| Transit: | 13:08:22 |
| Sunset: | 20:37:07 |
| End civil twilight: | 21:15:10 |
| Azimuth: | 297.1° |
| Altitude: | -0.0° |
| Right ascension: | 43.8° |
| Declination: | 16.7° |
| Solstice: | 21.06.2026 10:24:31 |
| Equinox: | 23.09.2026 02:05:09 |
Moon
| Rise: | 01:00:01 |
| Transit: | 04:32:28 |
| Set: | 08:06:50 |
| Azimuth: | 80.4° |
| Altitude: | -44.9° |
| Right ascension: | 283.5° |
| Declination: | -27.5° |
| New moon: | 16.05.2026 22:00:58 |
| Full moon: | 31.05.2026 10:45:07 |
| Phase: | abnehmend (78% full) |
Graphs