This Week
High Temperature | 12,7 °C | 12:53:56 (Mittwoch) |
Low Temperature | -3,2 °C | 03:51:36 (Sonntag) |
High Heat Index | 12,0 °C | 12:53:56 (Mittwoch) |
Low Wind Chill | -3,2 °C | 03:51:36 (Sonntag) |
High Dewpoint | 8,8 °C | 10:06:28 (Mittwoch) |
Low Dewpoint | -4,0 °C | 03:51:36 (Sonntag) |
High Humidity | 94% | 08:30:12 (Mittwoch) |
Low Humidity | 73% | 12:59:20 (Mittwoch) |
High Barometer | 1030 hPa | 22:01:27 (Samstag) |
Low Barometer | 1025 hPa | 09:10:48 (Sonntag) |
Rain Total | 0,0 mm | |
High Rain Rate | 0,0 mm/h | 08:30:12 (Mittwoch) |
High Wind Speed | 3,1 m/s 350 ° |
11:06:28 (Mittwoch) |
Average Wind | 0,1 m/s | |
RMS Wind | 0,2 m/s | |
Vector Average Speed | 0,0 m/s | |
Vector Average Direction | 91 ° | |
High Inside Temperature | 19,3 °C | 01:39:35 (Sonntag) |
Low Inside Temperature | 17,5 °C | 09:00:40 (Sonntag) |
High UV Index | 4 | 10:49:40 (Mittwoch) |
High Evapotranspiration | 0,01065 mm | 11:40:00 (Mittwoch) |
Evapotranspiration Total | 0,4 mm | |
High Radiation | 547 W/m² | 11:15:00 (Mittwoch) |
Yesterday (18-Okt)
High Temperature | 3,8 °C | 19:02:15 |
Low Temperature | -2,5 °C | 23:56:23 |
Low Wind Chill | -2,5 °C | 23:56:23 |
High Dewpoint | 1,4 °C | 19:04:55 |
Low Dewpoint | -3,5 °C | 23:56:23 |
High Humidity | 94% | 23:51:03 |
Low Humidity | 84% | 19:02:15 |
High Barometer | 1030 hPa | 22:01:27 |
Low Barometer | 1028 hPa | 19:02:15 |
Rain | 0,0 mm | |
High Rain Rate | 0,0 mm/h | 19:02:15 |
High Wind | 0,5 m/s N/A |
19:18:35 |
Average Wind | 0,0 m/s | |
Vector Avg Direction | 239 ° | |
High Inside Temperature | 19,2 °C | 21:24:39 |
Low Inside Temperature | 17,8 °C | 19:23:35 |
High UV Index | 0 | 19:02:15 |
High Radiation | 0 W/m² | 19:02:15 |
This Month
High Temperature | 15,4 °C | 08.10.2025 14:54:33 |
Low Temperature | -3,2 °C | 19.10.2025 03:51:36 |
High Heat Index | 15,1 °C | 08.10.2025 14:54:49 |
Low Wind Chill | -3,2 °C | 19.10.2025 03:51:36 |
High Dewpoint | 12,3 °C | 08.10.2025 16:20:25 |
Low Dewpoint | -4,0 °C | 19.10.2025 03:51:36 |
High Humidity | 94% | 01.10.2025 00:00:08 |
Low Humidity | 46% | 03.10.2025 15:39:26 |
High Barometer | 1034 hPa | 10.10.2025 22:02:50 |
Low Barometer | 1000 hPa | 04.10.2025 16:25:57 |
Rain Total | 15,6 mm | |
High Rain Rate | 10,8 mm/h | 09.10.2025 16:08:57 |
High Wind Speed | 11,7 m/s 28 ° |
04.10.2025 21:04:53 |
Average Wind | 0,4 m/s | |
RMS Wind | 0,6 m/s | |
Vector Average Speed | 0,2 m/s | |
Vector Average Direction | 258 ° | |
High Inside Temperature | 20,6 °C | 08.10.2025 21:22:49 |
Low Inside Temperature | 15,0 °C | 02.10.2025 08:54:01 |
High Pond Temp | 20,9 °C | 05.10.2025 11:07:59 |
Low Pond Temp | 17,1 °C | 03.10.2025 08:38:18 |
High UV Index | 6 | 02.10.2025 13:03:38 |
High Evapotranspiration | 0,03119 mm | 02.10.2025 13:20:00 |
Evapotranspiration Total | 10,3 mm | |
High Radiation | 732 W/m² | 05.10.2025 12:12:47 |
Weekly Statistics and Plots









