This Week
| High Temperature | 8,2 °C | 13:17:43 (Mittwoch) |
| Low Temperature | 0,8 °C | 02:08:51 (Dienstag) |
| High Heat Index | 7,5 °C | 13:17:43 (Mittwoch) |
| Low Wind Chill | -1,4 °C | 10:06:27 (Dienstag) |
| High Dewpoint | 7,3 °C | 13:17:43 (Mittwoch) |
| Low Dewpoint | -0,6 °C | 09:06:58 (Dienstag) |
| High Humidity | 94% | 00:00:03 (Montag) |
| Low Humidity | 62% | 15:12:52 (Dienstag) |
| High Barometer | 1012 hPa | 00:00:03 (Montag) |
| Low Barometer | 981 hPa | 13:44:55 (Donnerstag) |
| Rain Total | 18,0 mm | |
| High Rain Rate | 9,0 mm/h | 14:52:39 (Mittwoch) |
| High Wind Speed | 5,1 m/s 258 ° |
22:11:19 (Mittwoch) |
| Average Wind | 0,4 m/s | |
| RMS Wind | 0,5 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,3 m/s | |
| Vector Average Direction | 171 ° | |
| High Inside Temperature | 21,3 °C | 15:36:04 (Dienstag) |
| Low Inside Temperature | 16,6 °C | 06:50:59 (Dienstag) |
| High Pond Temp | 21,0 °C | 15:08:36 (Dienstag) |
| Low Pond Temp | 17,4 °C | 07:45:00 (Mittwoch) |
| High UV Index | 12 | 15:22:31 (Mittwoch) |
| High Evapotranspiration | 0,01080 mm | 13:10:00 (Dienstag) |
| Evapotranspiration Total | 1,6 mm | |
| High Radiation | 395 W/m² | 14:01:56 (Dienstag) |
| High Brightness | 50066 Lux | 14:01:56 (Dienstag) |
| Most Lightning Strikes | 0 | 00:00:03 (Montag) |
| Total Lightning Strikes | 0 | |
| Average Strike Distance | N/A |
Yesterday (11-Feb)
| High Temperature | 8,2 °C | 13:17:43 |
| Low Temperature | 2,3 °C | 07:15:00 |
| Low Wind Chill | -0,5 °C | 07:04:07 |
| High Dewpoint | 7,3 °C | 13:17:43 |
| Low Dewpoint | 1,0 °C | 04:25:27 |
| High Humidity | 94% | 07:01:43 |
| Low Humidity | 86% | 00:00:06 |
| High Barometer | 994 hPa | 00:04:54 |
| Low Barometer | 988 hPa | 13:52:07 |
| Rain | 15,2 mm | |
| High Rain Rate | 9,0 mm/h | 14:52:39 |
| High Wind | 5,1 m/s 258 ° |
22:11:19 |
| Average Wind | 0,5 m/s | |
| Vector Avg Direction | 212 ° | |
| High Inside Temperature | 19,8 °C | 16:48:38 |
| Low Inside Temperature | 16,8 °C | 07:25:00 |
| High Pond Temp | 21,0 °C | 11:01:11 |
| Low Pond Temp | 17,4 °C | 07:45:00 |
| High UV Index | 12 | 15:22:31 |
| High Evapotranspiration | 0,01048 mm | 13:00:00 |
| Evapotranspiration Total | 0,4 mm | |
| High Radiation | 377 W/m² | 12:32:55 |
| Brightness | 47817 Lux | 12:32:55 |
| Lightning Strikes | 0 | |
| Average Strike Distance | N/A |
This Month
| High Temperature | 8,2 °C | 11.02.2026 13:17:43 |
| Low Temperature | -3,3 °C | 04.02.2026 07:38:30 |
| High Heat Index | 7,5 °C | 11.02.2026 13:17:43 |
| Low Wind Chill | -6,4 °C | 02.02.2026 22:13:09 |
| High Dewpoint | 7,3 °C | 11.02.2026 13:17:43 |
| Low Dewpoint | -4,1 °C | 04.02.2026 07:38:30 |
| High Humidity | 94% | 01.02.2026 02:48:04 |
| Low Humidity | 62% | 10.02.2026 15:12:52 |
| High Barometer | 1014 hPa | 01.02.2026 08:56:53 |
| Low Barometer | 981 hPa | 12.02.2026 13:44:55 |
| Rain Total | 21,3 mm | |
| High Rain Rate | 9,0 mm/h | 11.02.2026 14:52:39 |
| High Wind Speed | 8,2 m/s 86 ° |
03.02.2026 10:50:29 |
| Average Wind | 0,5 m/s | |
| RMS Wind | 0,9 m/s | |
| Vector Average Speed | 0,4 m/s | |
| Vector Average Direction | 96 ° | |
| High Inside Temperature | 21,3 °C | 10.02.2026 15:36:04 |
| Low Inside Temperature | 15,7 °C | 03.02.2026 06:49:57 |
| High Pond Temp | 21,4 °C | 05.02.2026 14:24:40 |
| Low Pond Temp | 17,4 °C | 11.02.2026 07:45:00 |
| High UV Index | 12 | 11.02.2026 15:22:31 |
| High Evapotranspiration | 0,01080 mm | 10.02.2026 13:10:00 |
| Evapotranspiration Total | 4,3 mm | |
| High Radiation | 395 W/m² | 10.02.2026 14:01:56 |
| High Brightness | 50066 Lux | 10.02.2026 14:01:56 |
| Max Lightning Day | 0 | 01.02.2026 00:00:04 |
| Lightning Total | 0 |
Weekly Statistics and Plots