This Week
High Temperature | 24,0 °C | 13:37:18 (Montag) |
Low Temperature | 6,9 °C | 06:25:00 (Montag) |
High Heat Index | 23,8 °C | 13:37:18 (Montag) |
Low Wind Chill | 6,9 °C | 06:25:00 (Montag) |
High Dewpoint | 15,3 °C | 12:23:05 (Mittwoch) |
Low Dewpoint | 6,0 °C | 06:20:14 (Montag) |
High Humidity | 94% | 02:28:45 (Montag) |
Low Humidity | 49% | 12:13:50 (Montag) |
High Barometer | 1016 hPa | 09:03:21 (Mittwoch) |
Low Barometer | 1008 hPa | 13:36:14 (Montag) |
Rain Total | 6,4 mm | |
High Rain Rate | 4,8 mm/h | 00:57:39 (Dienstag) |
High Wind Speed | 4,6 m/s 120 ° |
14:52:30 (Montag) |
Average Wind | 0,3 m/s | |
RMS Wind | 0,5 m/s | |
Vector Average Speed | 0,2 m/s | |
Vector Average Direction | 235 ° | |
High Inside Temperature | 21,8 °C | 14:44:14 (Montag) |
Low Inside Temperature | 17,2 °C | 06:26:06 (Montag) |
High Pond Temp | 23,0 °C | 16:33:02 (Montag) |
Low Pond Temp | 21,0 °C | 07:15:00 (Montag) |
High UV Index | 7 | 13:02:22 (Montag) |
High Evapotranspiration | 0,03883 mm | 12:20:00 (Montag) |
Evapotranspiration Total | 4,4 mm | |
High Radiation | 906 W/m² | 13:04:50 (Montag) |
Most Lightning Strikes | 0 | 00:00:13 (Montag) |
Total Lightning Strikes | 0 | |
Average Strike Distance | N/A |
Yesterday (02-Sep)
High Temperature | 18,2 °C | 14:34:26 |
Low Temperature | 12,1 °C | 23:57:45 |
Low Wind Chill | 12,1 °C | 23:57:45 |
High Dewpoint | 15,1 °C | 11:31:14 |
Low Dewpoint | 11,2 °C | 23:57:45 |
High Humidity | 94% | 01:20:36 |
Low Humidity | 78% | 14:35:47 |
High Barometer | 1015 hPa | 23:57:45 |
Low Barometer | 1011 hPa | 00:00:40 |
Rain | 6,4 mm | |
High Rain Rate | 4,8 mm/h | 00:57:39 |
High Wind | 3,6 m/s 252 ° |
14:27:14 |
Average Wind | 0,2 m/s | |
Vector Avg Direction | 245 ° | |
High Inside Temperature | 20,8 °C | 00:54:28 |
Low Inside Temperature | 18,4 °C | 21:42:49 |
High Pond Temp | 22,7 °C | 19:08:25 |
Low Pond Temp | 21,6 °C | 05:40:52 |
High UV Index | 3 | 12:37:22 |
High Evapotranspiration | 0,01590 mm | 13:30:00 |
Evapotranspiration Total | 1,1 mm | |
High Radiation | 375 W/m² | 14:23:14 |
Lightning Strikes | 0 | |
Average Strike Distance | N/A |
This Month
High Temperature | 24,0 °C | 01.09.2025 13:37:18 |
Low Temperature | 6,9 °C | 01.09.2025 06:25:00 |
High Heat Index | 23,8 °C | 01.09.2025 13:37:18 |
Low Wind Chill | 6,9 °C | 01.09.2025 06:25:00 |
High Dewpoint | 15,3 °C | 03.09.2025 12:23:05 |
Low Dewpoint | 6,0 °C | 01.09.2025 06:20:14 |
High Humidity | 94% | 01.09.2025 02:28:45 |
Low Humidity | 49% | 01.09.2025 12:13:50 |
High Barometer | 1016 hPa | 03.09.2025 09:03:21 |
Low Barometer | 1008 hPa | 01.09.2025 13:36:14 |
Rain Total | 6,4 mm | |
High Rain Rate | 4,8 mm/h | 02.09.2025 00:57:39 |
High Wind Speed | 4,6 m/s 120 ° |
01.09.2025 14:52:30 |
Average Wind | 0,3 m/s | |
RMS Wind | 0,5 m/s | |
Vector Average Speed | 0,2 m/s | |
Vector Average Direction | 235 ° | |
High Inside Temperature | 21,8 °C | 01.09.2025 14:44:14 |
Low Inside Temperature | 17,2 °C | 01.09.2025 06:26:06 |
High Pond Temp | 23,0 °C | 01.09.2025 16:33:02 |
Low Pond Temp | 21,0 °C | 01.09.2025 07:15:00 |
High UV Index | 7 | 01.09.2025 13:02:22 |
High Evapotranspiration | 0,03883 mm | 01.09.2025 12:20:00 |
Evapotranspiration Total | 4,4 mm | |
High Radiation | 906 W/m² | 01.09.2025 13:04:50 |
Max Lightning Day | 0 | 01.09.2025 00:00:13 |
Lightning Total | 0 |
Weekly Statistics and Plots












