PWS Weiherhammer

49° 37.94' N | 012° 03.37' O | 394 m | Show on map

Monthly Weather Summary

06.05.2026 20:35:00 CEST

Station: MQTTSubscribeDriver
Software: WeeWX v4.10.2
Weewx uptime: 6 Tage, 21 Stunden, 40 Minuten
Server uptime: 7 Tage, 6 Stunden, 2 Minuten

This Month

High Temperature 27,4 °C 03.05.2026 17:30:47
Low Temperature -1,9 °C 01.05.2026 06:00:00
High Heat Index 26,3 °C 03.05.2026 17:30:47
Low Wind Chill -1,9 °C 01.05.2026 06:00:00
High Dewpoint 14,2 °C 06.05.2026 18:20:13
Low Dewpoint -3,8 °C 01.05.2026 05:41:54
High Humidity 94% 05.05.2026 20:36:09
Low Humidity 17% 02.05.2026 15:53:40
High Barometer 1033 hPa 01.05.2026 06:11:14
Low Barometer 1003 hPa 05.05.2026 17:06:32
Rain Total 8,9 mm
High Rain Rate 13,8 mm/h 06.05.2026 17:42:53
High Wind Speed 7,7 m/s
304 °
05.05.2026 18:40:08
Average Wind 0,4 m/s
RMS Wind 0,6 m/s
Vector Average Speed 0,1 m/s
Vector Average Direction 214 °
High Inside Temperature 22,9 °C 01.05.2026 11:53:38
Low Inside Temperature 15,7 °C 02.05.2026 06:30:43
High Pond Temp 24,0 °C 05.05.2026 12:57:29
Low Pond Temp 18,1 °C 02.05.2026 07:21:23
High UV Index 9 06.05.2026 11:17:31
High Evapotranspiration 0,04461 mm 03.05.2026 12:40:00
Evapotranspiration Total 20,4 mm
High Radiation 1154 W/m² 06.05.2026 11:26:19
High Brightness 146197 Lux 06.05.2026 11:26:19
Max Lightning Day 19 05.05.2026 18:55:00
Lightning Total 139

Last Mai 2025

High Temperature 29,5 °C 31.05.2025 15:50:24
Low Temperature -2,5 °C 10.05.2025 05:30:18
High Heat Index 28,8 °C 31.05.2025 15:50:24
Low Wind Chill -2,5 °C 10.05.2025 05:30:18
High Dewpoint 15,1 °C 31.05.2025 11:44:00
Low Dewpoint -4,5 °C 24.05.2025 18:33:07
High Humidity 94% 03.05.2025 22:26:26
Low Humidity 22% 02.05.2025 14:42:46
High Barometer 1026 hPa 10.05.2025 05:39:06
Low Barometer 1006 hPa 03.05.2025 20:15:14
Rain Total 31,0 mm
High Rain Rate 13,8 mm/h 03.05.2025 21:40:34
High Wind Speed 9,7 m/s
196 °
24.05.2025 11:19:17
Average Wind 0,5 m/s
RMS Wind 0,8 m/s
Vector Average Speed 0,2 m/s
Vector Average Direction 288 °
High Inside Temperature 22,9 °C 31.05.2025 19:55:44
Low Inside Temperature 14,2 °C 11.05.2025 07:07:47
High Pond Temp 24,2 °C 31.05.2025 18:12:00
Low Pond Temp 16,7 °C 10.05.2025 05:20:00
High UV Index 8 07.05.2025 11:28:41
High Evapotranspiration 0,04782 mm 31.05.2025 11:30:00
Evapotranspiration Total 86,9 mm
High Radiation 1218 W/m² 16.05.2025 11:24:33
Max Lightning Day 8 03.05.2025 21:50:00
Lightning Total 16

Last Month (April 2026)

High Temperature 22,1 °C 05.04.2026 14:57:57
Low Temperature -4,7 °C 02.04.2026 06:18:26
High Heat Index 21,2 °C 05.04.2026 14:57:57
Low Wind Chill -4,7 °C 02.04.2026 06:18:26
High Dewpoint 11,4 °C 19.04.2026 10:32:24
Low Dewpoint -9,0 °C 30.04.2026 15:43:13
High Humidity 94% 01.04.2026 02:17:55
Low Humidity 15% 25.04.2026 17:51:25
High Barometer 1033 hPa 30.04.2026 06:35:13
Low Barometer 1009 hPa 13.04.2026 17:35:32
Rain Total 21,0 mm
High Rain Rate 12,0 mm/h 19.04.2026 07:54:00
High Wind Speed 11,7 m/s
205 °
05.04.2026 16:44:21
Average Wind 0,5 m/s
RMS Wind 0,8 m/s
Vector Average Speed 0,1 m/s
Vector Average Direction 309 °
High Inside Temperature 22,1 °C 06.04.2026 13:06:44
Low Inside Temperature 16,7 °C 02.04.2026 06:45:55
High Pond Temp 22,8 °C 16.04.2026 18:45:26
Low Pond Temp 17,4 °C 02.04.2026 07:10:00
High UV Index 8 17.04.2026 12:43:34
High Evapotranspiration 0,03953 mm 25.04.2026 12:40:00
Evapotranspiration Total 64,0 mm
High Radiation 1015 W/m² 19.04.2026 12:44:07
High Brightness 128603 Lux 19.04.2026 12:44:07
Max Lightning Day 1 19.04.2026 06:01:27
Lightning Total 2

Monthly Statistics and Plots

temperatures rain wind Hi Wind Wind Vector barometer Inside Inside/Outside Humidity UV Index Radiation Lightning month rx percent Pond Temperatures